13 棟 × 每棟大門 1 組,共 13 組 · 2026-10-14
選門鎖之前,還有接待方式需要確認。
| A. 櫃檯交付 | B. 鑰匙盒自取 | C. 櫃檯交付+鑰匙盒並行 | |
|---|---|---|---|
| 做法 | 客人到櫃檯辦理入住,同仁當面提供磁釦或密碼 | 每棟門邊設密碼鑰匙盒,客人輸入密碼自行取出鑰匙 | 櫃檯有人的時段由同仁當面交付;下班後或晚到的客人改用鑰匙盒自取 |
| 特點 | 可面對面說明,但客人須等同仁在場才能入住 | 客人晚到也能自行入住 | 兼顧面對面服務與晚到彈性 |
| 需要準備 | 櫃檯人力 | 鑰匙盒(費用待確認) | 櫃檯人力+鑰匙盒;需訂好兩種交付方式的切換規則 |
| 比較項目 | 方案 1單純使用 LAVO L831 | 方案 2LAVO L831+密碼寫入鳴周 CI 系統 | 方案 3鳴周門鎖+鳴周 CI 系統 |
|---|---|---|---|
| 門鎖 | LAVO L831 智慧門鎖 | LAVO L831 智慧門鎖 | 鳴周門鎖 |
| 客人進門方式 | 磁釦或密碼 | 依房號的固定密碼,可搭配磁釦 | 依 CI 資料隨機產生專屬密碼,可搭配磁釦 |
| 與 CI 系統的關係 | 各自獨立 | 雙系統並行:密碼手動登錄進 CI,客人報到後由 CI 顯示 | 同一套系統廠商 |
| 後台追蹤 | 待確認 | 待確認 | 可追蹤查看 |
| 設備費用13 組,含安裝 | 188,50014,500 × 13(單價已含安裝) | 188,50014,500 × 13(單價已含安裝) | 185,050 起門鎖 12,850 × 13 = 167,050 安裝 10,000 起+超過 5 顆每顆 1,000 × 8 = 18,000 起 |
| 系統年費 | 待確認 | 待確認 | 12,480/年960 元/門 × 13 門 |
| 優勢 |
|
|
|
| 要注意 |
|
|
|
註:方案 3 設備費用寫「起」,是因為鳴周安裝費依地區報價,宜蘭還沒報價,目前以北北基桃的基礎價 10,000 元估算,實際金額可能更高(台東基礎價為 30,000 元)。
旅客出發前就用手機辦好入住,到了直接進門;現場夥伴也能提前掌握每一位旅客的狀況。